האקלים בצרפת הוא לרוב די נוח. נהוג לחלק את צרפת לארבע אזורי אקלים עיקריים:
אקלים אוקיינוס לח: הקיץ בדרך כלל קריר. בקו שממערב לקו באיון-ליל.
אקלים ממוזג-יבשתי: חורפים קרים וגשומים, קיצים חמים. באלזאס-לוריין ובהרים (אלפים, פירנאיים, והרי מרכז צרפת).
אקלים ממוצע: עם חורפים קרים וקיצים חמים. בצפון צרפת, באזור פריס ובמרכז צרפת.
אקלים ים-תיכוני: עם חורף נעים וקיץ חם. בדרום צרפת.
טבלאות טמפרטורה וימי גשם
בטבלות שלפניכם אפשר לראות את הטמפרטורה הממוצעת בכמה ערים פופולריות המייצגות אזורים שונים בצרפת.
בנוסף, כללנו גם את ממוצע הימים הגשומים כך שתוכלו לקבל תחושה כמה גשם עלול לרדת בזמן הטיול שלכם בצרפת.
פריז (צפון צרפת)
| חודש | טמפ ממוצעת (מקס – מינ) | ממוצע ימי גשם |
| ינואר | 6 – 1 | 17 |
| פברואר | 7 – 1 | 14 |
| מרץ | 12 – 4 | 12 |
| אפריל | 16 – 6 | 13 |
| מאי | 20 – 10 | 12 |
| יוני | 23 – 13 | 12 |
| יולי | 25 – 15 | 12 |
| אוגוסט | 24 – 14 | 13 |
| ספטמבר | 21 – 12 | 13 |
| אוקטובר | 16 – 8 | 13 |
| נובמבר | 10 – 5 | 15 |
| דצמבר | 7 – 2 | 16 |
הלחות בפריז נעה בין 50-80 אחוזים בממוצע.
לתחזית מעודכנת (5 ימים) לפריז, ראו בדף מזג אוויר בפריז
ליון (דרום מזרח צרפת)
| חודש | טמפ ממוצעת (מקס – מינ) | ממוצע ימי גשם |
| ינואר | 5 – (-1) | 15 |
| פברואר | 7 – 0 | 12 |
| מרץ | 13 – 3 | 11 |
| אפריל | 16 – 6 | 11 |
| מאי | 20 – 9 | 13 |
| יוני | 24 – 13 | 11 |
| יולי | 27 – 15 | 10 |
| אוגוסט | 26 – 14 | 11 |
| ספטמבר | 23 – 12 | 11 |
| אוקטובר | 16 – 7 | 12 |
| נובמבר | 10 – 4 | 14 |
| דצמבר | 6 – 0 | 14 |
בורדו (דרום מערב צרפת)
| חודש | טמפ ממוצעת (מקס – מינ) | ממוצע ימי גשם |
| ינואר | 9 – 2 | 16 |
| פברואר | 11 – 2 | 13 |
| מרץ | 15 – 4 | 13 |
| אפריל | 17 – 6 | 13 |
| מאי | 20 – 9 | 14 |
| יוני | 24 – 12 | 11 |
| יולי | 25 – 14 | 11 |
| אוגוסט | 26 – 14 | 12 |
| ספטמבר | 23 – 12 | 13 |
| אוקטובר | 18 – 8 | 14 |
| נובמבר | 13 – 5 | 15 |
| דצמבר | 9 – 3 | 17 |
מרסיי (דרום צרפת, על החוף)
| חודש | טמפ ממוצעת (מקס – מינ) | ממוצע ימי גשם |
| ינואר | 10 – 2 | 8 |
| פברואר | 12 – 2 | 6 |
| מרץ | 15 – 5 | 7 |
| אפריל | 18 – 8 | 7 |
| מאי | 22 – 11 | 8 |
| יוני | 26 – 15 | 4 |
| יולי | 29 – 17 | 2 |
| אוגוסט | 28 – 17 | 5 |
| ספטמבר | 25 – 15 | 6 |
| אוקטובר | 20 – 10 | 8 |
| נובמבר | 15 – 6 | 9 |
| דצמבר | 11 – 3 | 10 |
תחזית מזג אוויר
מידע עדכני על מזג אוויר ביעדים המרכזיים בצרפת, עם תחזית לשבוע הקרוב (חמישה ימים קדימה):
פריז: תחזית מזג אוויר בפריז
הריביירה הצרפתית: תחזית מזג אוויר בניס
חבל פרובנס: תחזית מזג אוויר במארסיי
